Данные на 12 января 2026 года
Количество вакантных мест очное отделение
Данные о количестве вакантных мест очного и заочного отделений
| Наименование специальности, профессии | 1 курс/ бюджет | 1 курс/ по договорам платного обучения | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | - | - | - | 8 | - |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | 0 | 5 | - | - |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Машинист дорожных и строительных машин | 0 | 0 | 3 | - | - |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 1 | 1 | - | 6 | 3 |
| Организация перевозок и управление на транспорте | - | - | 0 | - | - |
| Операционная деятельность в логистике | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 5 | 0 | 4 | - | - |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | 0 | 2 | - |
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 1 | 0 | - | - | - |
Количество вакантных мест заочное отделение
| Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| Организация перевозок и управление на транспорте | 1 | - | 0 | - |
| Операционная деятельность в логистике | - | 3 | - | - |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | - | - | - | 5 |
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 2 | - | - | - |
Адрес: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21,
Телефон: 8 (3952) 33-13-33
Факс: 8 (3952) 24-09-72
E-mail:minobr@govirk.ru
I корпус
Адрес: 665712 Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, 28
Телефон бухгалтерии: 8 (3953) 37-17-60
Тел./факс приемной: 8 (3953) 37-21-20
E-mail: bpromt1@mail.ru
II корпус
665709 Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева 13/15
Телефон приемной комиссии: 8 (3953) 37-60-78
E-mail: bpromt@mail.ru
| Дни недели | Обед | |
| Понедельник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
| Вторник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
| Среда | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
| Четверг | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
| Пятница | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
| Суббота | 8.00 - 14.00 | ----- |
Часы приема по личным вопросам
| Дни недели | |
| Среда | 13.00 - 14.00 |
| Пятница | 9.00 - 10.00 |