Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
Данные на 12 января 2026 года
Количество вакантных мест очное отделение
Данные о количестве вакантных мест очного и заочного отделений
| Наименование специальности, профессии | 1 курс/ бюджет | 1 курс/ по договорам платного обучения | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | - | - | - | 8 | - |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | 0 | 5 | - | - |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Машинист дорожных и строительных машин | 0 | 0 | 3 | - | - |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 1 | 1 | - | 6 | 3 |
| Организация перевозок и управление на транспорте | - | - | 0 | - | - |
| Операционная деятельность в логистике | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 5 | 0 | 4 | - | - |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | 0 | 2 | - |
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 1 | 0 | - | - | - |
Количество вакантных мест заочное отделение
| Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| Организация перевозок и управление на транспорте | 1 | - | 0 | - |
| Операционная деятельность в логистике | - | 3 | - | - |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | - | - | - | 5 |
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 2 | - | - | - |